Triage Dashboard
Multi-dimensional risk assessment — Meridian Dynamics
Est. Exposure
$22M
Jurisdictions
4
Stakeholder Groups
6
Response Window
72hr
Legal Exposure
78/ 100
4
Active Jurisdictions
7
Regulatory Triggers
Stakeholder Impact Matrix
Regulatory Trigger Analysis
| Jurisdiction | Law | Deadline | Triggered | Countdown |
|---|---|---|---|---|
| Federal (SEC) | Reg S-P | 4 business days | Yes | Reg S-P3d 14h |
| California | CCPA | 72 hours | Yes | CCPA14hurgent |
| New York | SHIELD Act | 60 days | Yes | SHIELD Act57d 14h |
| Massachusetts | 201 CMR 17 | 30 days | Yes | 201 CMR 1727d 14h |
| GDPR (EU) | Art. 33 | 72 hours | Assessing | Art. 3314hurgent |
Risk Cascade ($M)
Incident Type
Cyber Breach
Severity
Critical
Privilege Status
ActivatedPRIVILEGED
Regulatory Scope
Federal + 3 States